Earlier at this time (06:00-06:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
8. 6. 2026511.1 97.9 1 406.6 996.5 
7. 6. 2026517.4 98.4 1 419.0 993.7 
6. 6. 2026509.3 99.0 1 406.1 992.5 
5. 6. 2026514.4 98.1 1 412.9 985.8 
4. 6. 2026510.9 99.0 1 409.0 984.8 
3. 6. 2026518 99.0 1 421.6 981.1 
2. 6. 2026510.6 98.0 1 405.9 988.6 
1. 6. 2026518.3 99.0 1 422.1 986.0 
31. 5. 2026512.9 91.2 1 393.1 989.5 
30. 5. 2026516.9 83.8 1 380.5 992.9 
29. 5. 2026503.2 92.6 1 379.6 999.1 
28. 5. 2026505.9 85.2 1 365.6 997.4 
27. 5. 2026516 91.9 1 400.3 994.5 
26. 5. 2026513.6 92.0 1 396.4 1 003.0 
25. 5. 2026521.2 83.7 1 387.5 1 004.8 
24. 5. 2026512.9 95.5 1 403.9 1 002.3 
23. 5. 2026509.3 97.2 1 401.8 1 003.7 
22. 5. 2026507.9 95.6 1 395.3 1 003.4 
21. 5. 2026512.6 95.0 1 402.1 1 000.3 
20. 5. 2026507 97.1 1 397.4 995.1 
19. 5. 2026505.2 94.0 1 386.6 991.4 
18. 5. 2026498.9 98.0 1 385.0 990.1 
17. 5. 2026495.6 98.0 1 379.1 989.1 
16. 5. 2026505 97.8 1 395.5 977.8 
15. 5. 2026501 97.0 1 386.5 973.7 
14. 5. 2026503.9 96.7 1 391.0 975.1 
13. 5. 2026502.1 86.4 1 362.2 981.5 
12. 5. 2026504.6 86.6 1 367.0 980.3 
11. 5. 2026507.5 93.2 1 388.8 977.3 
10. 5. 2026498.9 98.9 1 387.2 991.4 
9. 5. 2026507.5 95.4 1 394.2 993.7 
8. 5. 2026507.2 92.6 1 386.6 991.0 
7. 5. 2026513.8 99.0 1 414.2 982.5 
6. 5. 2026513.3 99.0 1 413.3 980.4 
5. 5. 2026514.2 98.0 1 412.4 983.1 
4. 5. 2026510.2 73.6 1 340.7 988.1 
3. 5. 2026500.7 85.6 1 357.7 992.0 
2. 5. 2026496.7 94.0 1 371.7 999.4 
1. 5. 2026493.7 91.0 1 359.1 1 003.3 
30. 4. 2026486.1 85.3 1 332.1 1 006.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
9. 6. 2025508.8 94.0 1 392.9 996.0 
9. 6. 2024518.1 80.3 1 372.8 983.7